局属各高中:
2011年全国高中学生化学竞赛结果已经揭晓。我局有27名同学在保定市河北大学参加了河北赛区的复赛。洪浩博、郭泰获得全国三等奖,文杰等11名同学获得省级二等奖,曹欢等6名同学获得省级三等奖。
序号 | 姓名 | 学校名称 | 指导教师 | 获奖等级 |
1 | 洪浩博 | 第一中学 | 丁立新 | 全国三等奖 |
2 | 郭 泰 | 第一中学 | 丁立新 | 全国三等奖 |
3 | 文 杰 | 第一中学 | 韩玉霞 | 省级二等奖 |
4 | 刘易承 | 第一中学 | 丁立新 | 省级二等奖 |
5 | 朱乘光 | 第三中学 | 韩保洁 | 省级二等奖 |
6 | 马遵青 | 第一中学 | 韩玉霞 | 省级二等奖 |
7 | 董豪晨 | 第一中学 | 丁立新 | 省级二等奖 |
8 | 程 飞 | 第五中学 | 楚 虹 | 省级二等奖 |
9 | 刘欢苇 | 第一中学 | 丁立新 | 省级二等奖 |
10 | 周兴园 | 第五中学 | 楚 虹 | 省级二等奖 |
11 | 费 腾 | 第一中学 | 陈志坚 | 省级二等奖 |
12 | 邓 宇 | 第一中学 | 韩玉霞 | 省级二等奖 |
13 | 高蕴智 | 第一中学 | 丁立新 | 省级二等奖 |
14 | 曹 欢 | 第一中学 | 韩玉霞 | 省级三等奖 |
15 | 乔 魏 | 第五中学 | 楚 虹 | 省级三等奖 |
16 | 游 龙 | 第五中学 | 颜炳宇 | 省级三等奖 |
17 | 刘苏欣 | 第三中学 | 韩保洁 | 省级三等奖 |
18 | 王府井 | 第五中学 | 楚 虹 | 省级三等奖 |
19 | 杨 光 | 第五中学 | 楚 虹 | 省级三等奖 |
石油分局教研室
2011年11月7日
上一篇:第28届(2011年)全国中学生物理竞赛获奖通报[ 10-31 ]
下一篇:2011年全国高中数学联赛获奖名单[ 11-24 ]