单位:华北油田第五中学 | 填表日期: 2015年 5 月6日 | |||||||||||
序号 | 独生子女情况 | 母亲情况 | 父亲情况 | 父母奖金 | ||||||||
姓名 | 出生日期 | 单位 | 姓名 | 户口 | 单位 | 姓名 | 户口 | 月标准 | 月数 | 金额 | ||
1 | 吴雪涵 | 2000.11 | 华油五中 | 徐富华 | 廊坊 | 华油五中 | 吴煜弘 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
2 | 颜佳荟 | 2003.07 | 华油五中 | 马力力 | 廊坊 | 华油五中 | 颜炳宇 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
3 | 强鹏博 | 1997.09 | 华油五中 | 张利 | 廊坊 | 华油五中 | 强宝平 | 廊坊 | 20 | 9 | 180 | |
4 | 李若恒 | 2000.12 | 华油五中 | 赵红卫 | 廊坊 | 华油五中 | 李文武 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
5 | 高梓桐 | 2008.11 | 华油五中 | 李春玲 | 廊坊 | 沃尔瓦格涂料廊坊有限公司 | 高亚辉 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
6 | 王灿萱 | 2007.11 | 华油五中 | 丰华 | 廊坊 | 采四 | 王春喜 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
7 | 杨铮 | 2000.6 | 华油五中 | 魏会欣 | 深泽 | 管具四分处 | 杨永胜 | 深泽 | 10 | 12 | 120 | |
8 | 罗治中 | 1997.11 | 华油五中 | 黄军姣 | 廊坊 | 有偿解除 | 罗永江 | 廊坊 | 10 | 11 | 110 | |
9 | 徐子羽 | 2002.11 | 华油五中 | 康丽 | 廊坊 | 钻一工程大队 | 徐勇 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
10 | 胡若瀚 | 1999.07 | 华油五中 | 李建文 | 廊坊 | 廊坊分院 | 胡国艺 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
11 | 曾同遥 | 2006.11 | 华油五中 | 姚红莉 | 廊坊 | 测试 | 曾小江 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
12 | 陈润馨 | 1997.09 | 供应处 | 叶丽芬 | 廊坊 | 华油五中 | 陈钢 | 廊坊 | 10 | 9 | 90 | |
13 | 刘宁馨 | 1999.09 | 供应站 | 王静 | 廊坊 | 华油五中 | 刘公 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
14 | 李思宁 | 2000.03 | 华油五中 | 张艳 | 廊坊 | 廊坊分院 | 李树铁 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
15 | 朱芷昀 | 2002.09 | 华油五中 | 刘东林 | 廊坊 | 钻一 | 朱庆洋 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
16 | 朱帅亭 | 1998.06 | 华油五中 | 郑蓉 | 廊坊 | 万东分局 | 朱万涛 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
17 | 汤雯 | 1997.07 | 华油五中 | 刘慧霞 | 廊坊 | 中油国际有限公司 | 汤代远 | 廊坊 | 10 | 7 | 70 | |
18 | 刘新月 | 1997.02 | 华油五中 | 杨桂东 | 廊坊 | 廊坊分院 | 刘斌 | 廊坊 | 10 | 2 | 20 | |
19 | 邵子芮 | 2004.01 | 华油五中 | 张磊 | 廊坊 | 邵辉 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | ||
20 | 刘秋彤 | 2001.10 | 华油五中 | 陈霞 | 廊坊 | 廊坊分院 | 刘洪林 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
21 | 李冰煜 | 2000.02 | 华油五中 | 陈志平 | 廊坊 | 综一分处 | 李涛 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
22 | 刘沛霖 | 2002.10 | 华油五中 | 张轶枚 | 廊坊 | 万东分局 | 刘文森 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
23 | 赵田宇 | 1999.08 | 钻一 | 周燕 | 廊坊 | 华油五中 | 赵树航 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
24 | 李秋铼 | 2004.08 | 华油五中 | 仲彦 | 廊坊 | 一处机关 | 李富 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
25 | 张旭 | 2004.10 | 华油五中 | 陈艳丽 | 廊坊 | 测井公司 | 张显文 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
26 | 高婕壹 | 2004.07 | 华油五中 | 贾凯英 | 廊坊 | 井下 | 高庆云 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
27 | 朱奕霖 | 2006.03 | 华油五中 | 胡芬芳 | 廊坊 | 综一医院 | 朱奇 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
28 | 陈砚卓 | 2005.10 | 华油五中 | 丁莲 | 任丘 | 采四 | 陈晓江 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
29 | 李颜 | 1997.01 | 采四 | 颜海英 | 廊坊 | 华油五中 | 李洪彬 | 廊坊 | 10 | 1 | 10 | |
30 | 魏尧珂 | 2002.09 | 采四 | 赵波 | 廊坊 | 华油五中 | 魏玉东 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
31 | 尧骞里 | 2013.02 | 渤海钻探第二钻井公司 泥浆技术中心 | 马素敏 | 任丘 | 华油五中 | 尧禄华 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
32 | 李语晨 | 2013.04 | 华油五中 | 焦丽娟 | 廊坊 | 中国石油集团渤海钻探公司定向井公司 | 李清碧 | 任丘 | 10 | 12 | 120 | |
33 | 赵梓诺 | 2013.07 | 华油五中 | 王清华 | 廊坊 | 中国海洋石能源发展股份有限公司油采技服增产作业分公司 | 赵通轩 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
34 | 马思涵 | 2013.08 | 华油五中 | 郑泽雯 | 廊坊 | 廊坊市开发区威比爱机械有限公司 | 马海波 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
35 | 张涵露 | 2013.09 | 华油五中 | 赵春兰 | 廊坊 | 渤海钻探二公司 | 张志元 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
36 | 王妍茜 | 2014.10. | 华油五中 | 丁哲 | 廊坊 | 华北油田消防支队 | 王晓晨 | 廊坊 | 10 | 10 | 100 | 201503领证 |
37 | 靳腾宇 | 2014.12 | 华油五中 | 于婧 | 廊坊 | 廊坊分院 | 靳昕 | 天津 | 10 | 12 | 120 | 201501领证 |
38 | 徐子轩 | 2011.11 | 华油五中 | 刘杰 | 廊坊 | 渤海钻探塔里木油田第四勘探公司70578钻井队 | 徐淑龙 | 廊坊 | 10 | 16 | 160 | 201409转正 |
39 | 张琨雨 | 2009.1 | 华油五中 | 张燕红 | 张家口 | 河北省地球物理勘查院 | 张宁 | 廊坊 | 10 | 16 | 160 | 201409转正 |
40 | 张润泽 | 2009.5 | 待业子女 | 勾春华 | 廊坊 | 北京中国电力出版社 | 张志华 | 北京 | 10 | 12 | 120 | |
41 | 宋梓钜 | 2012.08 | 待业子女 | 贡健 | 廊坊 | 宋轶 | 宜昌 | 10 | 12 | 120 | ||
合计金额: | 5100 |
上一篇:2014年独生子女父母奖金发放表公示[ 05-19 ]
下一篇:关于学科带头人评选、认定结果的公示[ 11-16 ]