石油分局所属各学校:
2020年全国“一师一优课,一课一名师”活动,沧州市共有1405所学校的13000名教师报名。其中,9404名教师共计晒课10101节,有教学实录的为8084节,各县(市、区)评出县级优课1148节。
11月13日至24日,沧州市教育局组织评委会利用国家教育资源公共服务平台,采取“一课双评”的方式,对1148节县级优课和123节市直学校优课进行了评审,共评出沧州市级优课469节。根据有关规定和评审程序,沧州市推送参评省级优课为136节。
现将我局教师的获奖情况予以公布,希望在今后的工作中再接再厉,争取更大进步。同时,希望广大教师以他们为榜样,开拓进取,勇于创新,努力提高教育教学水平。
附件:沧州市级优质课名单
石油分局教研室
2020年12月15日
2020年度全国“一师一优课,一课一名师”沧州市级优质课名单
序号 | 优课名称 | 学科 | 教师 | 区县 | 学校 | 证书编号 |
200 | 第二章 整式的加减--2.2 整式的加减--合并同类项 | 初中数学 | 吴国生 | 石油分局 | 采一中学 | 20390301 |
201 | Unit 4 How do you get to school?--Section A | 初中英语 | 杨玉维 | 石油分局 | 采一中学 | 20390302 |
202 | 第五单元--阅读--20 古代诗歌五首--游山西村 | 初中语文 | 张莉 | 石油分局 | 采一中学 | 20390303 |
203 | 第四章 运动和力的关系--1.牛顿第一定律 | 高中物理 | 骆雅杰 | 石油分局 | 第三中学 | 20390304 |
204 | 专题1 化学家眼中的物质世界--第一单元 丰富多彩的化学物质 | 高中化学 | 楚虹 | 石油分局 | 第五中学 | 20390305 |
205 | 专题1 化学家眼中的物质世界--第二单元 研究物质的实验方法 | 高中化学 | 郑蓉 | 石油分局 | 第五中学 | 20390306 |
206 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展--第6课 从隋唐盛世到五代十国 | 高中历史 | 仲彦 | 石油分局 | 第五中学 | 20390307 |
207 | 第二单元 生产、劳动与经营--第五课 企业与劳动者--新时代的劳动者 | 高中思想政治 | 吴天胜 | 石油分局 | 第五中学 | 20390308 |
208 | 第二章 自然环境中的物质运动和能量交换--第二节 地球表面形态 | 高中地理 | 曾庆森 | 石油分局 | 第一中学 | 20390309 |
209 | 课文--语文园地四--日积月累+和大人一起读 | 小学语文 | 郑长琼 | 石油分局 | 东风小学 | 20390310 |
210 | 第六单元--18 富饶的西沙群岛 | 小学语文 | 吕娣荣 | 石油分局 | 机关小学 | 20390311 |
211 | Unit 4 Where's my schoolbag?--Section A Grammar focus3a—3c | 初中英语 | 冯迎新 | 石油分局 | 机关中学 | 20390312 |
212 | 第四单元--写作--语言要连贯 | 初中语文 | 罗伟 | 石油分局 | 机关中学 | 20390313 |
213 | 第二十二章 二次函数--小结--构建知识体系 | 初中数学 | 王莹 | 石油分局 | 井下学校 | 20390314 |
214 | 第七单元--23* 京剧趣谈 | 小学语文 | 李泽星 | 石油分局 | 井下学校 | 20390315 |
215 | 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革--第5课 青铜器与甲骨文 | 初中历史 | 刘洪涛 | 石油分局 | 一处中学 | 20390316 |
上一篇:刘畅、赵红卫在分局软件教学应用能力大赛中获奖[ 12-07 ]
下一篇:李世荣获沧州市第二届安全教育优质课大赛一等奖[ 12-25 ]