|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 费用发生时间 | 项 目 | 金 额 | 备 注 |
1 | 2019全年 | 外出培训费 | 6.87 | 详细可见财务科凭证 |
2 | 2019全年 | 办公费用 | 27.58 | 详细可见财务科凭证 |
3 | 2019全年 | 其他交通费 | 2.61 | 详细可见财务科凭证 |
4 | 2019全年 | 外聘人员工资 | 24.67 | 详细可见财务科凭证 |
5 | 2019全年 | 邮电费 | 2.53 | 详细可见财务科凭证 |
6 | 2019全年 | 维修费 | 46.16 | 详细可见财务科凭证 |
7 | 2019全年 | 物业管理费 | 1.32 | 详细可见财务科凭证 |
8 | 2019全年 | 差旅费 | 2.27 | 详细可见财务科凭证 |
9 | 2019全年 | 公务接待费 | 1.51 | 详细可见财务科凭证 |
10 | 2019全年 | 专用材料费 | 3.19 | 详细可见财务科凭证 |
11 | 2019全年 | 工会经费 | 10.58 | 详细可见财务科凭证 |
12 | 2019全年 | 资本性支出 | 12.18 | 详细可见财务科凭证 |
合 计 | 141.5 |
上一篇:2018年独生子女父母奖金发放公示[ 05-10 ]
下一篇:2020年度财务预算、收支情况[ 01-03 ]