| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第一周 |
|
| 九月1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第二周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第三周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第四周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第五周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十月1 | 2 | 3 |
第六周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第七周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第八周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第九周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第十周 | 十一月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第十一周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第十二周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
第十三周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第十四周 | 29 | 30 | 十二月1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第十五周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第十六周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第十七周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第十八周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元月1 | 2 |
第十九周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二十周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第二十一周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第二十二周 | 24 | 25 |
|
|
|
|
|
备注:全局中小学2022年1月25日(农历腊月二十三)放假。
上一篇:2020—2021学年度第二学期行政历[ 12-31 ]
下一篇:2021—2022学年度第二学期行政历[ 12-28 ]