为促进我市高中化学教师适应“互联网+教育”时代潮流,提高教学教研信息化水平,树立科学的教育质量观,强化课堂主阵地作用,落实立德树人根本任务,提升育人质量,并推荐几堂能够代表沧州市高中化学较高教学水平的优质课参加即将举行的河北省优质课评比,2021年12月20日至23日市教科所举办了“沧州市高中化学优质课评选”活动。现将评选结果通报如下:
姓 名 | 工作单位 | 授课题目 | 奖 次 | 证书编号 | 指导 | 指导奖 |
邢慧中 | 沧州市第一中学 | 二氧化硫的性质与应用 | 一等奖 | 21060001 | 孙建英 | 21060057 |
李莉莉 | 献县第一中学 | 胶体 | 一等奖 | 21060002 | 史丽秀 | 21060058 |
付仁珍 | 南皮县第一中学 | 海水中提取碘 | 一等奖 | 21060003 | 崔光辉 | 21060059 |
王增儒 | 沧县中学 | 氯气的发现及制备 | 一等奖 | 21060004 | 武霞 | 21060060 |
赵雅静 | 沧州市第一中学 | 物质的量 | 一等奖 | 21060005 | 李玉玺 | 21060061 |
杨建春 | 沧州市第一中学 | 硫酸的工业制法 | 一等奖 | 21060006 | 郭秋莲 | 21060062 |
山红梅 | 沧州市第五中学 | 防治二氧化硫对环境的污染 | 一等奖 | 21060007 | 丁连荣 | 21060063 |
田翠 | 任丘市第一中学 | 二氧化硫的性质和应用 | 一等奖 | 21060008 | 何永红 | 21060064 |
宋媛媛 | 海兴县中学 | 常见的分散系 | 一等奖 | 21060009 | 李淑英 | 21060065 |
郭雪英 | 吴桥中学 | 离子反应 | 一等奖 | 21060010 | 孙晓龙 | 21060066 |
骆李超 | 泊头一中 | 元素周期表 | 一等奖 | 21060011 | 解衍江 | 21060067 |
张超 | 河北黄骅中学 | 二氧化硫的性质与应用 | 一等奖 | 21060012 | 张桂芹 | 21060068 |
刘采霞 | 吴桥中学 | 碳酸钠 碳酸氢钠 | 一等奖 | 21060013 | 孙连霞 | 21060069 |
刘娟娟 | 沧州市第十一中学 | 一定物质的量浓度溶液的配制 | 一等奖 | 21060014 | 李志刚 | 21060070 |
金月霞 | 河间市一中 | 过氧化钠 | 一等奖 | 21060015 | 高妹清 | 21060071 |
迟晓杰 | 任丘市第一中学 | 二氧化硫的性质与应用 | 一等奖 | 21060016 | 殷瑞芳 | 21060072 |
张敬敏 | 沧州渤海新区中捷产业园区高级中学 | 物质的量 | 一等奖 | 21060017 | 杨学攀 | 21060073 |
边占伟 | 肃宁县第一中学 | 从海水中提取镁、从海带中提取碘 | 一等奖 | 21060018 | 冯玉柱 | 21060074 |
李雅梦 | 沧州市第二中学 | 二氧化硫的性质和应用 | 一等奖 | 21060019 | 路丽梅 | 21060075 |
石新凤 | 南皮县第一中学 | 钠的性质与制备 | 一等奖 | 21060020 | 李洪亮 | 21060076 |
张新爱 | 黄骅市新世纪中学 | 钠的性质与制备 | 一等奖 | 21060021 | 崔杰 | 21060077 |
张林 | 青县第一中学 | 氧化还原反应 | 一等奖 | 21060022 | 张玉博 | 21060078 |
杨国振 | 东光一中 | 晶体与非晶体 | 一等奖 | 21060023 | 牟致焕 | 21060079 |
潘玉强 | 沧州市第三中学 | 浓硫酸的性质 | 一等奖 | 21060024 | 冀学谦 | 21060080 |
路明国 | 海兴县中学 | 铁的氧化物 | 一等奖 | 21060025 | 孙桂霞 | 21060081 |
赵闯 | 沧县中学 | 金属钠的性质及应用 | 一等奖 | 21060026 | 刘景娥 | 21060082 |
王瑞翠 | 青县第一中学 | 物质的分离提纯之萃取、分液 | 一等奖 | 21060027 | 王艳伟 | 21060083 |
张艳 | 沧州市第二中学 | 钠的性质与制备 | 一等奖 | 21060028 | 常晓丹 | 21060084 |
窦炳信 | 献县第一中学 | 钠的性质与制备 | 一等奖 | 21060029 | 冯元元 | 21060085 |
宋华鹏 | 东光一中 | 钠的性质 | 一等奖 | 21060030 | 高红艺 | 21060086 |
郑蓉 | 华北油田第五中学 | 物质的检验 | 二等奖 | 21060031 | 李文武 | 21060087 |
张红军 | 献县第一中学 | 碳酸钠碳酸氢钠 | 二等奖 | 21060032 | 窦炳信 | 21060088 |
田钊英 | 沧州渤海新区南大港产业园区中学 | 配制一定物质的量浓度的溶液 | 二等奖 | 21060033 |
|
|
易利平 | 河间市第十四中学 | 离子反应 | 二等奖 | 21060034 | 高倩 | 21060089 |
刘萍 | 华北油田第一中学 | 氧化还原反应方程式的配平 | 二等奖 | 21060035 | 刘建生 | 21060090 |
郑淑蕊 | 南皮县第一中学 | 碳酸钠与碳酸氢钠 | 二等奖 | 21060036 | 王同强 | 21060091 |
高妹清 | 河间市第一中学 | 物质的量 | 二等奖 | 21060037 | 金月霞 | 21060092 |
张晗 | 吴桥澜阳中学 | 电解质溶液 | 二等奖 | 21060038 |
|
|
冀学谦 | 沧州市第三中学 | 氧化还原反应 | 二等奖 | 21060039 | 潘玉强 | 21060093 |
张萌萌 | 泊头一中 | 碳酸钠碳酸氢钠 | 二等奖 | 21060040 | 梁伦 | 21060094 |
徐玮 | 沧州市民族中学 | 元素周期律 | 二等奖 | 21060041 |
|
|
李晓伟 | 华北油田第一中学 | 二氧化硫的性质和用途 | 二等奖 | 21060042 | 陈志坚 | 21060095 |
李淑英 | 海兴县中学 | 氧化还原反应 | 二等奖 | 21060043 | 宋媛媛 | 21060096 |
吴迎迎 | 献县第三中学 | 钠的性质与制备 | 二等奖 | 21060044 |
|
|
王艳伟 | 青县第一中学 | 氯气的发现与制备 | 二等奖 | 21060045 | 张玉博 | 21060097 |
杨学攀 | 泊头市第二中学 | 离子反应 | 二等奖 | 21060046 |
|
|
石晨悦 | 河北黄骅中学 | 钠的性质与制备 | 二等奖 | 21060047 | 李振桥 | 21060098 |
赵芳 | 献县第五中学 | 钠的性质与制备 | 二等奖 | 21060048 | 赵春燕 | 21060099 |
韩明秀 | 沧县大褚村中学 | 虚拟实验室制备氯气 | 二等奖 | 21060049 |
|
|
李艳慈 | 任丘京师高级中学 | 钠的性质与制备 | 二等奖 | 21060050 | 刘磊 | 21060100 |
年娅 | 任丘市第二中学 | 配制一定物质的量浓度的溶液 | 二等奖 | 21060051 |
|
|
张娟琴 | 华北油田第三中学 | 氧化还原反应 | 二等奖 | 21060052 |
|
|
李文武 | 华北油田第五中学 | 碳酸钠和碳酸氢钠 | 二等奖 | 21060053 | 楚虹 | 21060101 |
任国军 | 东光一中 | 同分异构现象 | 二等奖 | 21060054 | 张东 | 21060102 |
安莹 | 肃宁忠德实验学校 | 离子键 | 二等奖 | 21060055 | 吴素芬 | 21060103 |
杨立华 | 沧州市运河区颐和中学 | 氯气的性质 | 二等奖 | 21060056 |
|
|
希望各位老师珍惜荣誉,不忘初心,再接再厉,在未来的工作中继续学习先进理念,总结教学经验,不断开拓进取,争取更大成绩。
沧州市教育局教育科学研究所
2021年12月30日
http://jyj.cangzhou.gov.cn/jyj/c101895/202201/cd33a2f1d6df49d781a80d1bf5234a54.shtml
上一篇:刘畅 刘杰在2021年沧州市实验教学说课中获奖[ 12-30 ]
下一篇:郑蓉 李文武在沧州市化学优质课评选中获奖[ 05-19 ]