星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第1周 | 九月 1 | 2 | 3 | 4 | |||
第2周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第3周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第4周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第5周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十月 1 | 2 |
第6周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第7周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第8周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第9周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第10周 | 31 | 十一月 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第11周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第12周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第13周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第14周 | 28 | 29 | 30 | 十二月 1 | 2 | 3 | 4 |
第15周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第16周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第17周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第18周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元月 1 |
第19周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第20周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
上一篇:2021—2022学年度第二学期行政历[ 12-28 ]
下一篇:2022-2023学年第二学期行政历[ 02-09 ]