石油分局所属各学校:
根据沧州市教育局教科所的通知要求,本学期分局教研室组织开展了多个学科的教学比赛活动。现将获奖情况通报如下:
一、河北省初中数学优质课评比
序号 | 教师 | 单位 | 课例名称 | 奖次 | 证书编号 | 指导教师 |
1 | 王莹 | 井下学校 | 一次函数的应用(第二课时) | 省级三等奖 | K20220543 | 李忠旺 王兆庆 |
二、沧州市教育微创新成果评选
序号 | 教师 | 单位 | 学段 | 参评成果名称 | 奖次 | 证书编号 |
1 | 韩 晶 | 东风小学 | 小学 | 人教版四年级数学寒假作业设计 | 一等奖 | 23390129 |
2 | 刘一平 | 采一中学 | 初中 | 统编版七年级上册《散步》教学设计 | 二等奖 | 23390231 |
3 | 武卓娜 | 采一小学 | 小学 | 冀教版小学美术二年级上册第十三课《秋天的叶子》课时作业设计 | 二等奖 | 23390232 |
4 | 杜 利 | 供应学校 | 小学 | 部编版小学语文五年级上册支架式预习单作业设计 | 二等奖 | 23390233 |
5 | 王春梅 | 供应学校 | 小学 | 人教版小学数学一年级下册游戏作业设计——亲子游戏,寓教于乐 | 二等奖 | 23390234 |
6 | 杨 羚 | 机关小学 | 小学 | 七彩会神话——部编本四年级上语文第四单元作业设计 | 二等奖 | 23390235 |
7 | 王洪花 | 井下学校 | 小学 | 跟着课本去旅行--部编教材小学语文二年级上册第四单元作业设计 | 二等奖 | 23390236 |
8 | 黄卫平 | 十二处学校 | 小学 | 小学语文部编版五年级上册第三单元作业设计 | 二等奖 | 23390237 |
9 | 金洪雁 | 井下学校 | 初中 | 《几何图形初步》单元实践作业设计 | 三等奖 | 23390328 |
10 | 王荣格 | 东风中学 | 初中 | 《碳和碳的氧化物》单元作业设计 | 三等奖 | 23390329 |
11 | 边红伟 | 东风中学 | 初中 | 适合初中待转生的倾斜性综合评价 | 三等奖 | 23390330 |
12 | 焦丽娟 | 第五中学 | 高中 | 高中语文部编版必修下册第七单元拓展阅读作业设计 | 三等奖 | 23390331 |
13 | 刘 琳 | 采一小学 | 小学 | 部编版小学语文一年级上册第四单元作业设计 | 三等奖 | 23390332 |
14 | 张 丽 | 东风小学 | 小学 | 基于数字技术构建的小学二年级语文素养“23X”测评模式 | 三等奖 | 23390333 |
希望获奖教师珍惜荣誉,再接再厉,再创佳绩。请获奖教师近期到教研室(311室)领取获奖证书。
石油分局教育教学研究室
2023年6月19日
http://www.syfj.com.cn/newsinfo/6065694.html
上一篇:刘杰获分局2022年实验教学优质示范课二等奖[ 07-29 ]
下一篇:马力力等在沧州市本学年第二学期各项教学比赛中获奖[ 07-17 ]