我校“春雨行动”教师捐款名单公示

作者: 来源: 发布时间:2010年04月12日
 

 

高三组 金额 高一组 金额 高二组 金额

校办总务

政教

金额 教务处 金额
1 李文武 50.0 1 颜炳宇 10.0 1 李兰勤 10.0 1 陈梅生 10.0 1 贺国军 10.0
2 杨冬月 10.0 2 徐志敏 10.0 2 张 艳 10.0 2 张德年 100.0 2 勾 勇 10.0
3 杨金生 10.0 3 魏玉东 10.0 3 焦丽娟 10.0 3 赵林涛 100.0 3 谭文庆 10.0
4 杨桂东 10.0 4 张 磊 10.0 4 张义军 10.0 4 白振宇 100.0 4 王宝林 116.0
5 苟 燕 10.0 5 刘东林 10.0 5 徐富华 10.0 5 张继轩 10.0 5 李喜龙 10.0
6 赵红卫 10.0 6 谷翠格 20.0 6 郎 光 10.0 6 杜庆桐 10.0 6 张玉芳 10.0
7 杨 云 10.0 7 朱素华 10.0 7 郑 蓉 10.0 7 张剑虹 10.0 7 赵小维 10.0
8 蒋维忱 10.0 8 郭玉娟 10.0 8 李洪彬 10.0 8 廖凤华 10.0 8 黄绪荣 10.0
9 韩永文 10.0 9 丰 华 10.0 9 强宝平 10.0 9 盛兴贤 10.0 9 罗小远 10.0
10 张 利 10.0 10 陈志平 10.0 10 吴煜弘 10.0 10 马建国 20.0 10 李建文 20.0
11 陈 霞 10.0 11 丁 哲 10.0 11 关雅君 10.0 11 袁代禹 10.0 11 阳 波 20.0
12 贾凯英 10.0 12 楚 红 10.0 12 赵淑艳 10.0 12 胡大辉 10.0 12 顾 芹 10.0
13 丁大鸿 10.0 13 张丽伟 10.0 13 仲 燕 10.0 13 于钦生 10.0 13 康 丽 20.0
14 李洪梅 10.0 14 王凤霞 10.0 14 李世荣 10.0 14 贡润田 10.0 14 舒富民 10.0
15 陈 钢 10.0 15 张轶枚 10.0 15 陈艳丽 10.0 15 丁 莲 10.0 15 郑曼君 20.0
16 郭玉芹 10.0 16 马力力 10.0 16 支建章 10.0 16 王 炜 100.0 16 麻素芳 10.0
17 李宝健 10.0 17 王清华 10.0 17 刘慧霞 10.0 17 刘志永 10.0 17 王浩民 10.0
18 李桂青 10.0 18 吴天胜 10.0 18 薛云霞 20.0 18 刘 英 10.0 18 刘万霞 10.0
19 颜培剑 50.0 19 姚红丽 10.0 19 田均汉 10.0 19 陈俊荣 10.0 19 刘 公 10.0
20 马丽原 10.0 20 史玉荣 10.0 20 谭瑞芹 10.0 20 周秀霞 10.0 20 卞淑才 10.0
21 章 欢 10.0 21 胡春燕 10.0 21 魏会欣 10.0 21 刘长江 10.0 21 李石华 10.0
22 熊丽平 10.0 22 仇 玲 10.0 22 赵桂兰 10.0 22 杜少峰 10.0      
23 张顺生 30.0 23 赵树航 10.0 23 陈 瑜 10.0 23 许春峰 10.0      
24 范桂芝 10.0 24 平俊艳 10.0 24 尧禄华 10.0 24 高玉平 10.0      
25 郭丽英 10.0 25 吴宇春 10.0 25  赵春兰 10.0 25 王凤琴 10.0      
26 李春玲 10.0       26 胡芬芳 10.0 26 张宏伟 10.0      
            27 刘 杰 10.0            
            28 张艳红 10.0            
            29 张淑艳 10.0            
小 计 360.0 小 计 260.0 小 计 300.0 小 计 630.0 小计 356.0
合           计        1906元                 
点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
    没有关键字相关信息!
相关信息
没有相关内容
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过