姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | |||||
1 | 李文武 | 30 | 25 | 颜炳宇 | 30 | 49 | 李兰勤 | 30 | 75 | 陈梅生 | 30 | 99 | 贺国军 | 30 |
2 | 杨冬月 | 30 | 26 | 徐志敏 | 30 | 50 | 张 艳 | 30 | 76 | 张德年 | 50 | 100 | 勾 勇 | 30 |
3 | 杨金生 | 30 | 27 | 魏玉东 | 30 | 51 | 焦丽娟 | 30 | 77 | 赵林涛 | 50 | 101 | 谭文庆 | 30 |
4 | 杨桂东 | 30 | 28 | 张 磊 | 30 | 52 | 张义军 | 30 | 78 | 白振宇 | 50 | 102 | 王宝林 | 30 |
5 | 苟 燕 | 30 | 29 | 刘东林 | 30 | 53 | 徐富华 | 30 | 79 | 张继轩 | 30 | 103 | 李喜龙 | 30 |
6 | 赵红卫 | 30 | 30 | 谷翠格 | 30 | 54 | 郎 光 | 30 | 80 | 杜庆桐 | 30 | 104 | 张玉芳 | 30 |
7 | 杨 云 | 30 | 31 | 朱素华 | 30 | 55 | 郑 蓉 | 30 | 81 | 张剑虹 | 30 | 105 | 赵小维 | 30 |
8 | 蒋维忱 | 30 | 32 | 郭玉娟 | 30 | 56 | 李洪彬 | 30 | 82 | 廖凤华 | 30 | 106 | 黄绪荣 | 30 |
9 | 韩永文 | 30 | 33 | 丰 华 | 30 | 57 | 强宝平 | 30 | 83 | 盛兴贤 | 30 | 107 | 罗小远 | 30 |
10 | 张 利 | 30 | 34 | 陈志平 | 30 | 58 | 吴煜弘 | 30 | 84 | 马建国 | 30 | 108 | 李建文 | 30 |
11 | 陈 霞 | 30 | 35 | 丁 哲 | 30 | 59 | 关雅君 | 30 | 85 | 袁代禹 | 30 | 109 | 阳 波 | 30 |
12 | 贾凯英 | 30 | 36 | 楚 红 | 30 | 60 | 赵淑艳 | 30 | 86 | 胡大辉 | 30 | 110 | 顾 芹 | 30 |
13 | 丁大鸿 | 30 | 37 | 张丽伟 | 30 | 61 | 仲 燕 | 30 | 87 | 于钦生 | 30 | 111 | 康 丽 | 30 |
14 | 李洪梅 | 30 | 38 | 王凤霞 | 30 | 62 | 李世荣 | 30 | 88 | 贡润田 | 30 | 112 | 舒富民 | 30 |
15 | 陈 钢 | 30 | 39 | 张轶枚 | 30 | 63 | 陈艳丽 | 30 | 89 | 丁 莲 | 30 | 113 | 郑曼君 | 30 |
16 | 郭玉芹 | 30 | 40 | 马力力 | 30 | 64 | 支建章 | 30 | 90 | 王 炜 | 50 | 114 | 麻素芳 | 30 |
17 | 李宝健 | 30 | 41 | 王清华 | 30 | 65 | 刘慧霞 | 30 | 91 | 刘志永 | 30 | 115 | 王浩民 | 30 |
18 | 李桂青 | 30 | 42 | 吴天胜 | 30 | 66 | 薛云霞 | 30 | 92 | 刘 英 | 30 | 116 | 刘万霞 | 30 |
19 | 颜培剑 | 30 | 43 | 姚红丽 | 30 | 67 | 田均汉 | 30 | 93 | 陈俊荣 | 30 | 117 | 刘 公 | 30 |
20 | 马丽原 | 30 | 44 | 史玉荣 | 30 | 68 | 谭瑞芹 | 30 | 94 | 周秀霞 | 30 | 118 | 卞淑才 | 30 |
21 | 章 欢 | 30 | 45 | 胡春燕 | 30 | 69 | 魏会欣 | 30 | 95 | 刘长江 | 30 | 119 | 李石华 | 30 |
22 | 熊丽平 | 30 | 46 | 仇 玲 | 30 | 70 | 赵桂兰 | 30 | 96 | 杜少峰 | 30 | |||
23 | 张顺生 | 30 | 47 | 赵树航 | 30 | 71 | 陈 瑜 | 30 | 97 | 许春峰 | 30 | |||
24 | 范桂芝 | 30 | 48 | 平俊艳 | 30 | 72 | 尧禄华 | 30 | 98 | 高玉平 | 30 | |||
73 | 赵春兰 | 30 | ||||||||||||
74 | 胡芬芳 | 30 | ||||||||||||
小 计 | 720 | 小 计 | 720 | 小 计 | 780 | 小 计 | 800 | 小计 | 630 | |||||
合 计 119人 3650元 |
上一篇:关于开展合理化建议征集活动的通知[ 04-14 ]
下一篇:我校“为玉树地震灾区捐款活动”捐款名单公示[ 04-26 ]