序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 张德年 | 100 | 29 | 颜炳宇 | 50 | 57 | 李兰勤 | 100 | 85 | 陈梅生 | 50 | 113 | 贺国军 | 50 |
2 | 赵林涛 | 100 | 30 | 徐志敏 | 50 | 58 | 张 艳 | 50 | 86 | 刘万霞 | 50 | 114 | 勾 勇 | 50 |
3 | 白振宇 | 100 | 31 | 魏玉东 | 100 | 59 | 焦丽娟 | 50 | 87 | 刘 公 | 50 | 115 | 谭文庆 | 50 |
4 | 王 炜 | 100 | 32 | 张 磊 | 50 | 60 | 张义军 | 50 | 88 | 卞淑才 | 50 | 116 | 王宝林 | 50 |
5 | 苟 燕 | 50 | 33 | 刘东林 | 50 | 61 | 徐富华 | 50 | 89 | 张继轩 | 50 | 117 | 李喜龙 | 50 |
6 | 赵红卫 | 50 | 34 | 谷翠格 | 50 | 62 | 郎 光 | 50 | 90 | 杜庆桐 | 50 | 118 | 张玉芳 | 50 |
7 | 杨 云 | 50 | 35 | 朱素华 | 50 | 63 | 郑 蓉 | 50 | 91 | 张剑虹 | 50 | 119 | 赵小维 | 50 |
8 | 蒋维忱 | 50 | 36 | 郭玉娟 | 50 | 64 | 李洪彬 | 50 | 92 | 廖凤华 | 50 | 120 | 黄绪荣 | 50 |
9 | 韩永文 | 50 | 37 | 丰 华 | 50 | 65 | 强宝平 | 50 | 93 | 盛兴贤 | 50 | 121 | 罗小远 | 50 |
10 | 张 利 | 50 | 38 | 陈志平 | 50 | 66 | 吴煜弘 | 50 | 94 | 马建国 | 50 | 122 | 李建文 | 100 |
11 | 陈 霞 | 50 | 39 | 丁 哲 | 50 | 67 | 关雅君 | 50 | 95 | 袁代禹 | 50 | 123 | 阳 波 | 100 |
12 | 贾凯英 | 100 | 40 | 楚 红 | 50 | 68 | 赵淑艳 | 50 | 96 | 胡大辉 | 50 | 124 | 顾 芹 | 50 |
13 | 丁大鸿 | 50 | 41 | 张丽伟 | 50 | 69 | 仲 燕 | 50 | 97 | 贡润田 | 50 | |||
14 | 李洪梅 | 50 | 42 | 王凤霞 | 50 | 70 | 李世荣 | 50 | 98 | 丁 莲 | 50 | |||
15 | 陈 钢 | 50 | 43 | 张轶枚 | 50 | 71 | 陈艳丽 | 50 | 99 | 王浩民 | 50 | |||
16 | 郭玉芹 | 50 | 44 | 马力力 | 50 | 72 | 支建章 | 50 | 100 | 刘志永 | 50 | |||
17 | 李宝健 | 50 | 45 | 王清华 | 50 | 73 | 刘慧霞 | 100 | 101 | 刘 英 | 50 | |||
18 | 李桂青 | 50 | 46 | 吴天胜 | 50 | 74 | 薛云霞 | 100 | 102 | 陈俊荣 | 50 | |||
19 | 颜培剑 | 50 | 47 | 姚红丽 | 50 | 75 | 田均汉 | 50 | 103 | 周秀霞 | 50 | |||
20 | 马丽原 | 50 | 48 | 史玉荣 | 50 | 76 | 谭瑞芹 | 50 | 104 | 刘长江 | 50 | |||
21 | 章 欢 | 50 | 49 | 胡春燕 | 50 | 77 | 魏会欣 | 50 | 105 | 杜少峰 | 100 | |||
22 | 熊丽平 | 50 | 50 | 仇 玲 | 50 | 78 | 赵桂兰 | 100 | 106 | 许春峰 | 50 | |||
23 | 张顺生 | 50 | 51 | 赵树航 | 50 | 79 | 陈 瑜 | 200 | 107 | 高玉平 | 50 | |||
24 | 范桂芝 | 50 | 52 | 平俊艳 | 50 | 80 | 尧禄华 | 50 | 108 | 张宏伟 | 30 | |||
25 | 李春玲 | 50 | 53 | 吴雨春 | 50 | 81 | 赵春兰 | 50 | 109 | 康 丽 | 100 | |||
26 | 郭丽英 | 50 | 54 | 杨金生 | 50 | 82 | 胡芬芳 | 50 | 110 | 舒富民 | 50 | |||
27 | 李文武 | 50 | 55 | 杨桂东 | 100 | 83 | 张淑艳 | 50 | 111 | 郑曼君 | 100 | |||
28 | 杨冬月 | 50 | 56 | 李石华 | 50 | 84 | 张艳红 | 50 | 112 | 麻素芳 | 50 | |||
小计 | 1650 | 小计 | 1500 | 小计 | 1750 | 小计 | 1530 | 小计 | 700 | |||||
合 计 | 124人 | 7130元 |
上一篇:华油五中"一日捐"活动捐款名单公示[ 04-15 ]
下一篇:2010年工会工作计划[ 01-02 ]