【基本情况】 学校建于1982年,地处廊坊市万庄新区。占地面积近100亩,建筑面积30000平方米。全校有24个教学班,学生1100多名。有教职工126人,其中高级职称25人,中级职称79人,教育硕士8人;有省级骨干教师1名,市级学科带头人2名,骨干教师2名;分局学科带头人4名,骨干教师20名。学校领导班子成员4人,张德年同志任校长,赵林涛同志任党支部书记,白振宇、王炜两位同志任副校长。学校设有办公室、教导处、政教处、总务处、教务办等部门。
学校有设备先进的实验室、电教室、微机室、多功能报告厅和图书阅览室。2010年获河北省“先进少年军校”、沧州市“高中教育先进集体”、“学校安全稳定工作先进单位”、“国防教育先进集体”、“五、四红旗团委”。教师教学获国家级奖励5人次,省级奖励23人次,市级奖励9人次。学生参赛获全国奖项9人次,获省级奖项7人次。
【创建省级示范性高中】 3月16日,学校成立创建工作领导小组和相关工作小组,明确职责任务。各工作小组按照省级示范性高中标准,从办学理念、校园环境、教育教学管理、校本教研、新课程实施、学生管理等方面认真自评,查找不足,制定措施,及时整改。期间市教育局、石油分局领导多次来校调研、指导工作。12月16日、17日,河北省教育厅示范性高中评估组来到第五中学,依据《河北省普通高级中学分类分级评估标准》,对学校创建省级示范性高中工作进行验收。评估组成员听取工作汇报、观看专题片、与师生座谈、现场查看办学环境后,认为学校达到省示范性高中的标准,通过评估组验收。2011年1月26日河北省教育厅下发冀教基[2011]6号文件,认定华北油田第五中学为省级示范性高中。
【抓实高三备考工作】学校领导重视备考工作,坚持开好新高三成立、高三工作动员、百日誓师、高三备考研讨等相关会议,形成全校保高三的工作氛围。领导深入高三听课,参加教研活动,了解掌握高三工作情况,指导备考工作。加强备考科研工作,成立7个高三备考课题研究小组,促进高考成绩稳步提升。全校328名应届考生,综合上线率93.3%,王北航、杨振兴、肖新萌、李媛、尚峰男等5名同学高考成绩超过600分,25名同学超过一本线,110名同学超过本科线。
【加强教学精细管理】学校探索适合自身发展的教学管理新机制,坚持精细教学常规管理,改革学科考试制度,坚持每次考试,从考前动员、命题、组考、阅卷到考后分析,学校都要做出周密的安排部署。考后各年级都要分层次、分学科召开教师会、学生会和家长会,对考试情况进行全面的质量分析,找出“教”和“学”中存在的问题。改进考后分析,实行考后一周补漏测试,针对易错题进行专项考试,有效地提高学生解题能力,促进教学质量提高。
【强化教师专业成长】学校关注教师专业成长,5月份制定出《“教师专业发展学校建设”实施方案》。学校针对教师专业发展需要,制定个人专业发展规划,使教师在教育改革和实践创新中,提高专业化水平。3月28日、5月26日、11月1日先后聘请程凯虹、吴万辉、曾军良等知名专家来校讲学,教师教育教学理念得到更新。开展读书活动,年初为每位教师配发了《给教师的建议》一书,年底学校举行“读书论坛”,促进教师专业水平提高。
【实施新课程改革】自2009年7月开始,按照《华油五中新课程实施方案》要求,对两个年级教师及管理干部60多人进行培训;先后组织部分教师赴北京、天津、山东、安徽、辽宁、石家庄等地学习,学习达120多人次;学校订购新课程名师光盘,2009年底投资近11万新建两个通用技术实验室;为部分教师更换计算机50多台,保证新课改网络平台畅通;校本课程、研究性学习分别在政治、化学、历史、心理和数学、物理、化学、英语等学科中开设;学校2009级、2010级《新课程学科开设方案》,《新课改研究》(第一期)等三册专刊均印制完成。
【抓好安全综治工作】学校始终把综合治理和安全工作放在首位,坚持常抓不懈。每位领导对分管的重点人员和部位都能较好地履行职责,做到把问题解决在萌芽之中,确保学校的和谐稳定。一年来,学校坚持安全教育不放松,大会小会讲安全,进一步增强了师生的安全意识;严格执行“谁主管谁负责”的安全工作原则,确保了学校安全。2010年3月被石油分局授予年度“学校安全稳定工作先进集体”荣誉称号。
【注重学生全面发展】注重个性差异,促进学生全面发展,“追求素质与升学的和谐统一”,是学校坚持的办学理念。学校经常开展各种教育活动及文体比赛,尽力为学生搭建发展平台,张扬学生个性特长。本年度学校获得分局运动会“高中组团体总分第一名”和“体育道德风尚奖”,中学生排球女子组冠军和男子组亚军。在分局文艺汇演中,荣获一等奖1个,二等奖3个,三等奖1个。2010年有15名考生考入体育、艺术类本科院校。
附:华油五中2010年获奖情况
2010年学校获得荣誉称号
序号 | 时间 | 获奖单位 | 荣誉称号 | 授奖部门 |
1 | 20101215 | 华油五中 | 先进少年军校 | 河北省国防教育办公室 |
2 | 20100326 | 华油五中 | 高中教育先进单位 | 沧州市教育局 |
3 | 201003 | 华油五中 | 国防教育先进集体 | 沧州市教育局 |
4 | 20100406 | 华油五中 | 安全稳定工作先进集体 | 沧州市教工委、教育局 |
5 | 201004 | 华油五中 | 五四红旗团委 | 共青团沧州市委员会 |
6 | 201007 | 华油五中 | 体育道德风尚奖 | 沧州市教育局 |
7 | 20100324 | 华油五中 | 安全稳定工作先进集体 | 石油分局 |
8 | 201006 | 华油五中 | 先进党支部 | 石油分局 |
9 | 20100430 | 华油五中 | 27届运动会高中团体第一名 | 石油分局 |
10 | 20100430 | 华油五中 | 27届运动会体育道德风尚奖 | 石油分局 |
2010年教职工荣誉称号统计表
序号 | 时间 | 姓名 | 称号 | 授奖部门 |
1 | 201003 | 范桂芝 | 师德先进个人 | 沧州市教育局 |
2 | 201003 | 李喜龙 | 电教先进个人 | 沧州市教育局 |
3 | 201003 | 李石华 | 体育先进个人 | 沧州市教育局 |
4 | 201003 | 贾凯英 | 三八红旗手 | 石油分局 |
5 | 201003 | 刘 英 | 三八红旗手 | 石油分局 |
6 | 201003 | 李世荣 | 三八红旗手 | 石油分局 |
7 | 201003 | 姚红莉 | 文明家庭 | 石油分局 |
8 | 201003 | 谭文庆 | 文明家庭 | 石油分局 |
9 | 201003 | 袁代禹 | 安全稳定工作先进个人 | 石油分局 |
10 | 201004 | 李洪彬 | 师德先进个人 | 石油分局 |
11 | 201006 | 范桂芝 | 优秀党员 | 石油分局 |
12 | 201006 | 王浩民 | 优秀党员 | 石油分局 |
13 | 201006 | 颜炳宇 | 优秀党员 | 石油分局 |
14 | 201006 | 杜庆桐 | 优秀党员 | 石油分局 |
15 | 201007 | 颜炳宇 | 优秀教师 | 石油分局 |
16 | 201007 | 杨桂东 | 优秀教师 | 石油分局 |
17 | 201007 | 杨云 | 优秀教师 | 石油分局 |
18 | 201007 | 赵淑燕 | 优秀教师 | 石油分局 |
19 | 201007 | 张艳 | 优秀教师 | 石油分局 |
20 | 201007 | 陈钢 | 优秀班主任 | 石油分局 |
21 | 201007 | 吴天胜 | 优秀班主任 | 石油分局 |
22 | 201007 | 王宝林 | 优秀教育工作者 | 石油分局 |
23 | 201012 | 刘 英 | 优秀女工工作者 | 石油分局 |
24 | 201012 | 吴煜弘 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
25 | 201012 | 徐志敏 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
26 | 201012 | 李文武 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
27 | 201012 | 李建文 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
28 | 201012 | 马建国 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
29 | 201012 | 丁 莲 | 优秀工会工作者 | 石油分局 |
2010年教师教学比赛获奖情况
序号 | 姓名 | 获奖等级 | 竞赛内容 | 时间 |
1 | 韩永文 | 全国一等奖 | 全国高中化学课堂教学设计评比 | 2010年8月 |
2 | 陈 瑜 | 全国三等奖 | 2009年度全国高中英语优质课评比 | 2010年3月 |
3 | 马力力 | 省一等奖 | 河北省第六届中学物理创新大赛 | 2010年12月 |
4 | 马丽原 | 省一等奖 | 河北省2009年度高中数学课件评比 | 2010年3月 |
5 | 尧禄华 | 省二等奖 | 河北省2009年度高中数学课件评比 | 2010年3月 |
6 | 苟 燕 | 省二等奖 | 河北省2009年度高中数学课件评比 | 2010年3月 |
7 | 郑 荣 | 省二等奖 | 河北省高中化学课堂教学设计评比 | 2010年8月 |
8 | 仇 玲 | 省特等奖 | 河北省2009年度高中数学论文评比 | 2010年3月 |
9 | 魏玉东 | 省一等奖 | 河北省2009年度高中数学论文评比 | 2010年3月 |
10 | 王清华 | 省一等奖 | 河北省2009年度高中数学论文评比 | 2010年3月 |
11 | 李桂清 | 省二等奖 | 河北省2009年度高中数学论文评比 | 2010年3月 |
12 | 熊丽萍 | 省一等奖 | 河北省第五届教育教学优秀征文活动 | 2010年9月 |
13 | 张 磊 | 省一等奖 | 河北省第五届教育教学优秀征文活动 | 2010年9月 |
14 | 丰 华 | 省一等奖 | 河北省第五届教育教学优秀征文活动 | 2010年9月 |
15 | 赵玉彩 | 省一等奖 | 河北省“高中新课程理念下的课堂教学”论文评比 | 2010年12月 |
16 | 赵淑艳 | 省二等奖 | 河北省“高中新课程理念下的课堂教学”论文评比 | 2010年12月 |
17 | 颜培剑 | 省二等奖 | 河北省“高中新课程理念下的课堂教学”论文评比 | 2010年12月 |
18 | 范桂芝 | 省二等奖 | 河北省“高中新课程理念下的课堂教学”论文评比 | 2010年12月 |
19 | 李春玲 | 省三等奖 | 河北省“高中新课程理念下的课堂教学”论文评比 | 2010年12月 |
20 | 赵春兰 | 省三等奖 | 河北省“高中新课程理念下的课堂教学”论文评比 | 2010年12月 |
21 | 李洪彬 | 省一等奖 | 河北省高中化学论文评比 | 2010年8月 |
22 | 李文武 | 省二等奖 | 河北省高中化学论文评比 | 2010年8月 |
23 | 刘 公 | 市一等奖 | 沧州市《体育与健康》优质课评比 | 2010年8月 |
24 | 王清华 | 市一等奖 | 2009年度沧州市高中青年数学教师说课比赛 | 2010年8月 |
25 | 张磊 | 市一等奖 | 沧州市班主任素质大赛 | 2010年12月 |
26 | 赵淑艳 | 局三等奖 | 分局女职工课件制作比赛 | 2010年4月 |
27 | 仲 彦 | 局三等奖 | 分局女职工课件制作比赛 | 2010年4月 |
28 | 张 磊 | 局一等奖 | 分局语文教师素质大赛 | 2010年11月 |
29 | 马力力 | 局一等奖 | 分局物理教师素质大赛 | 2010年9月 |
30 | 张轶枚 | 局二等奖 | 分局历史教师素质大赛 | 2010年4月 |
31 | 颜炳宇 | 局二等奖 | 分局化学教师素质大赛 | 2010年4月 |
32 | 魏玉东 | 局二等奖 | 分局数学教师素质大赛 | 2010年6月 |
33 | 赵红卫 | 局三等奖 | 分局物理教师素质大赛 | 2010年9月 |
34 | 杨 云 | 局三等奖 | 分局物理教师素质大赛 | 2010年9月 |
35 | 张磊 | 局第二名 | 分局班主任素质大赛 | 2010年9月 |
36 | 张丽伟 | 局一等奖 | 班级管理的实践与探索 | 2010年5月 |
37 | 颜炳宇 | 局一等奖 | 班级学生“小组合作管理模式”的应用 | 2010年5月 |
38 | 仲 彦 | 局三等奖 | 在尊重的基础上爱孩子 | 2010年5月 |
2010年教师发表文章情况
李桂清 | 中学生数理化 | 新课程下高中数学素质的培养 | 省级 | 2010年第一期 |
赵玉彩 | 中学生物教学 | 精心设计课堂提问提高教学质量 | 省级 | 2010年第一期 |
李桂清 | 数学通讯 | 高中数学研究性学习及指导策略 | 省级 | 2010年第三期 |
李桂清 | 中学数学教学参考 | 从09年高考谈数学选择题及填空题的解题策略 | 省级 | 2010年第六期 |
杨 云 | 知心姐姐 | 让孩子生命丰厚的捷径 | 省级 | 2010年第八期 |
2010年学生获奖情况
姓名 | 辅导教师 | 竞赛学科 | 获奖等级 | 时间 |
吴育萱 | 强宝平吴煜弘 | 全国中学生物理竞赛 | 全国三等奖 | 2010年10月 |
周 璟 | 强宝平支建章 | 全国中学生物理竞赛 | 全国三等奖 | 2010年10月 |
王文昊 | 强宝平吴煜弘 | 全国中学生物理竞赛 | 全国三等奖 | 2010年10月 |
张 晗 | 强宝平支建章 | 全国中学生物理竞赛 | 全国三等奖 | 2010年10月 |
吕 阳 | 强宝平吴煜弘 | 全国中学生物理竞赛 | 全国三等奖 | 2010年10月 |
张倇境 | 强宝平支建章 | 全国中学生物理竞赛 | 全国三等奖 | 2010年10月 |
邢 磊 | 吴煜弘强宝平 | 全国中学生物理竞赛 | 全国三等奖 | 2010年10月 |
王文昊 | 李洪彬 | 全国中学生化学竞赛 | 省二等奖 | 2010年10月 |
张金明 | 郑 蓉 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 2010年10月 |
李子扬 | 李洪彬 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 2010年10月 |
李佳音 | 李洪彬 | 全国中学生化学竞赛 | 省三等奖 | 2010年10月 |
吴育萱 | 张义军徐富华 | 全国中学生数学竞赛 | 省二等奖 | 2010年12月 |
崔 野 | 张义军 | 全国中学生数学竞赛 | 省三等奖 | 2010年12月 |
邢 磊 | 徐富华 | 全国中学生数学竞赛 | 省三等奖 | 2010年12月 |
吴育萱 | 赵淑艳 | 全国中学生生物竞赛 | 全国三等奖 | 2010年6月 |
上一篇:学校年鉴(2009年)[ 04-29 ]
下一篇:学校年鉴(2011年)[ 09-29 ]