【基本情况】 学校建于1982年,地处廊坊市万庄新区。占地面积近百亩,建筑面积近3万平方米。全校22个教学班,学生近1000名。有教职工123人,其中高级职称23人,中级职称79人,教育硕士8人;有省级骨干教师1名,市级学科名师1名,骨干教师3名;分局学科带头人4名,骨干教师20名。学校领导班子成员4人,张德年同志任校长,赵林涛同志任党支部书记,白振宇、王炜两位同志任副校长。学校设有办公室、教导处、政教处、教研室、教务办、总务处等部门。
2011年学校先后获得沧州市“普通高中教育工作先进集体”、“安全稳定工作先进单位”、“体育工作先进集体”,石油分局“德育工作先进集体”、“教师培训工作先进集体”、“学校安全稳定先进集体”、“校本研修工作先进集体”和“先进党支部”等荣誉称号;10月份顺利通过沧州市绿化和宿舍管理工作的验收评估,获沧州市首批“绿化示范学校”和“示范公寓”称号。教师教学获国家级奖励1人次,省级奖励9人次,市级奖励2人次,局级奖励2人次。学生参赛获全国奖项13人次,获省级奖项15人次。
【深化“创先争优”,促进工作开展】坚持以学习贯彻胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神为行动指南,以“学纲要,促发展,创先争优上水平”为主题,以“筑坚强堡垒,树先锋形象”为主线,以把“党的旗帜亮出来”为抓手,全面深入地开展各项活动。通过“百名教师访百家”、争做“三育人师德标兵”、“岗位奉献”、“服务群众”,争当“优秀班主任”和“我为学校争光,为创建奉献”等活动的开展,涌现出一批先进人物。
【深刻总结反思,谋划学校发展】自“省级示范性高中”获得认定,学校便有了更深刻的思考,五中虽然在形式上进入省示范高中行列,但办学水平与省内先进高中相比,仍有相当大的差距。面对现实,学校年初便开展了以“站在新起点,踏上新征程,实现新跨越”为主题,全校教职工参加的“反思大讨论”活动。其目的在于进一步提高教职工认识,全面总结经验,查找工作中不足,以实现学校的健康、可持续发展。
【强化常规管理,提升办学水平】学校把“严、细、实、新”作为学校管理工作的方针,按照省级示范性高中的标准,加大了各项常规管理工作力度。对职工从抓劳动纪律入手,逐步深入到课堂;对学生从严抓仪表仪容、行为规范等常规管理,到良好校风学风的形成。通过强化各项管理,校风、学风、师生精神面貌都有明显改观,得到了社区及家长的认可。
【抓实教学管理,促进质量提高】学校紧紧围绕提高教学质量这一中心,开展好各项教学工作。一是抓好教学常规管理,做到项项有要求,步步有检查,力求把工作做精、做细、做实。二是广泛开展各类交流课及教研活动,有效地促进了课堂教学质量的提升。三是继续强化尖子生培养,组建尖子生培养指导机构,确定“立足三年,全面培养”的工作方针。四是挖掘考试价值,注重考试过程,加大监管力度。2011年高考在生源较差的情况下,陈涛同学以628分的总成绩获得华北油田河北户口理科状元,学校二本以上32人,本科上线95人。
【加强队伍建设,提升专业水平】学校把教师队伍建设当成核心工作来抓。首先有组织地进行教师培训工作,教师理念不断更新;第二通过走出去、请进来的方式拓宽教师视野;第三开展读书活动,使教师在不断学习中提升自己;第四加强对青年教师的培养,通过读书交流会、请校内优秀青年教师介绍成长经历,促进教师专业成长。赵玉彩老师获沧州市首届中小学“学科名师”称号。
【强化教研管理,提升科研质量】首先依靠教师的力量,广泛开展以集体备课为主的校本教研,成功举行高效课堂体会交流。2011年学校获石油分局“校本研修先进单位”。其次,通过课题研究带动教科研的普遍开展,学校承担的省级课题《通过自主探究、合作学习构建高效课堂的行动研究》中期推进会已召开,四个子课题研究工作进展顺利。再次是不断提升研究性学习水平。11月9日以《“研究性学习”催生学校发展的核心动力》为题在沧州市普通高中课程改革现场观摩会上做了交流。
【创新教学理念,推进课改实施】为确保新课改的实施,促进课堂教学效率的提高,学校举行了“高效课堂构建”经验体会交流大型教研活动,举办了语文、历史、英语等学科的“语亮青春,文点韶光”等大型教学拓展活动及“历史的选择”、“中国精神”等大型讲座,收到了良好的效果。新课改的实施得到升华,总结提出了高效课堂的:“三阶段”、“七环节”、“六个标准”、“十个方向”。
【强化德育管理,提高工作实效】学校注重德育工作的实效,加大学生日常行为规范管理,强化制度建设,落实“严格管理、严格要求、严格检查、严肃处理”的方针,坚持“明确要求,严格检查,及时通报,立刻处理”的举措,增强了校规校纪的约束力。学生的精神面貌和行为表现发生了可喜的变化,常规管理工作取得了阶段性成果。2011年学校首次以省级示范高中的身份组队在沧州市中学生体育运动会上荣获“体育道德风尚奖”;在分局排球赛上,女队获亚军,男队获第三名;在分局第八届艺术节中,刘唱、侯桐的笛子、钢琴演奏分获一、二等奖,吴樊、王朝辉的演唱获三等奖。
【加强学校建设,确保校园安全】本年度学校投资三十多万元,对教学楼装饰一新,并完成了与其配套的文化建设,较好地改善了教学环境。学校始终把安全稳定工作放在首位,坚持常抓不懈。在稳定上领导干部都能较好地履行职责,尽可能把问题解决在萌芽之中,确保学校的和谐。在安全上始终贯彻“谁主管、谁负责”和“一岗双责制”的原则,不断强化师生的安全意识,切实把安全工作职责、任务落到实处,抓出实效。
附:华北油田第五中学2011年各项获奖情况
1、学校获得荣誉称号
序号 | 时间 | 荣誉称号 | 获奖级别 |
1 | 201103 | 体育工作先进集体 | 沧州市教育局 |
2 | 201104 | 普通高中教育阶段先进集体 | 沧州市教育局 |
3 | 201104 | 教师培训工作先进集体 | 石油分局 |
4 | 201104 | 安全稳定工作先进集体 | 石油分局 |
5 | 201106 | 先进党支部 | 石油分局 |
6 | 201110 | 德育工作先进集体 | 石油分局 |
7 | 201110 | 校本研修先进集体 | 石油分局 |
2、教职工获得荣誉称号
序号 | 时间 | 姓名 | 荣誉称号 | 奖励级别 |
1 | 201102 | 李保健 | 师德先进个人 | 沧州市教育局 |
2 | 201102 | 赵晓维 | 优秀图书管理教师 | 沧州市教育局 |
3 | 201104 | 刘 公 | 学校安全稳定工作先进个人 | 沧州市教育局 |
4 | 201105 | 陈 瑜 | 优秀党员 | 沧州市教育局 |
5 | 201110 | 陈 瑜 | 优秀教师 | 沧州市教育局 |
6 | 201103 | 张 磊 | 爱岗敬业明星 | 石油分局 |
7 | 201103 | 马力力 | 三八红旗手 | 石油分局 |
8 | 201103 | 仲 彦 | 三八红旗手 | 石油分局 |
9 | 201103 | 赵红卫 | 文明家庭 | 石油分局 |
10 | 201103 | 张剑虹 | 文明家庭 | 石油分局 |
11 | 201103 | 张玉芳 | 文明家庭 | 石油分局 |
12 | 201104 | 马建国 | 学校综合治理工作先进个人 | 石油分局 |
13 | 201105 | 王 炜 | 优秀党员 | 石油分局 |
14 | 201105 | 颜培剑 | 优秀党员 | 石油分局 |
15 | 201105 | 陈俊荣 | 优秀党员 | 石油分局 |
16 | 201105 | 马建国 | 优秀党员 | 石油分局 |
17 | 201106 | 陈 瑜 | 优秀教师 | 石油分局 |
18 | 201106 | 楚 虹 | 优秀教师 | 石油分局 |
19 | 201106 | 贾凯英 | 优秀教师 | 石油分局 |
20 | 201106 | 杨冬月 | 优秀教师 | 石油分局 |
21 | 201106 | 仲 彦 | 优秀教师 | 石油分局 |
22 | 201106 | 张 利 | 优秀班主任 | 石油分局 |
23 | 201106 | 谷翠格 | 优秀班主任 | 石油分局 |
24 | 201106 | 陈俊荣 | 优秀教育工作者 | 石油分局 |
25 | 201112 | 黄军姣 | 优秀工会工作者 | 石油分局 |
26 | 201112 | 吴煜弘 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
27 | 201112 | 张顺生 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
28 | 201112 | 丁 哲 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
29 | 201112 | 顾 芹 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
30 | 201112 | 陈梅生 | 优秀工会积极分子 | 石油分局 |
31 | 201112 | 王浩民 | 优秀女职工工作者 | 石油分局 |
3、教师教学获奖情况
序号 | 时间 | 姓 名 | 奖励等级 | 比 赛 项 目 |
1 | 201111 | 张 磊 | 全国一等奖 | 中学语文优秀课题研究成果评选 |
2 | 201201 | 郑 蓉 | 省一等奖 | 河北省化学课件评比 |
3 | 201201 | 颜炳宇 | 省一等奖 | 河北省高中化学教学论文评比 |
4 | 201202 | 韩永文 | 省二等奖 | 河北省高中化学教学论文评比 |
5 | 201104 | 张 磊 | 省二等奖 | 高中语文教学设计评比 |
6 | 201104 | 宋 贺 | 省三等奖 | 高中语文教学设计评比 |
7 | 201103 | 仲 彦 | 省二等奖 | 高中历史教学论文评比 |
8 | 201103 | 陈 钢 | 省三等奖 | 高中历史教学论文评比 |
9 | 201105 | 尧禄华 | 省三等奖 | 数学论文、课件评比活动 |
10 | 201102 | 王浩民 | 省二等奖 | 体育教师教学设计比赛 |
11 | 201102 | 张 磊 | 市一等奖 | 班主任素质大赛 |
12 | 201103 | 徐富华 | 市二等奖 | 高中数学录像课评比 |
13 | 201104 | 陈 瑜 | 分局一等奖 | 英语教师素质大赛 |
14 | 201103 | 平俊艳 | 分局二等奖 | 地理教师素质大赛 |
4、教师发表文章情况
序号 | 姓 名 | 文章名称 | 报刊名称 | 期 数 |
1 | 张 磊 | 《以意道志知人论世》 | 现代语文 | 2011第11期 |
2 | 张 磊 | 新课程下的自主创新阅览课 | 课程导报 | 2011第2期 |
3 | 张 磊 | 给孩子一片自由的天空 | 当代班主任 | 2011第4期 |
4 | 颜炳宇 | 中学生眼中谁是家里的主心骨 | 知心姐姐 | 2011第4期 |
5 | 颜炳宇 | 如何计算“喷泉”所得的溶液浓度 | 当代中学生报 | 2011第18期 |
6 | 张丽伟 | 对教参中一教学片断的改进设想 | 物理通报 | 2011第8期 |
7 | 张丽伟 | 高中物理说课案例分析 | 物理教学探讨 | 2011第4期 |
8 | 马力力 | 高中物理说课案例分析 | 物理教学探讨 | 2011第4期 |
9 | 杨 云 | 视深问题的探究学习 | 物理教师 | 2011第6期 |
10 | 范桂芝 | 浅谈高中生物学中开展综合实践活动的必要性 | 科学时代 | 2009第8期 |
11 | 赵玉彩 | 光合作用总量与净光合作用用量 | 中学生生物教学 | 2011 1-2期 |
5、学生竞赛获奖情况
序号 | 姓 名 | 奖励等级 | 比 赛 项 目 | 辅导教师 | 时间 |
1 | 马文博 | 全国三等奖 | 全国中学生生物竞赛 | 赵玉彩 | 2011.06 |
2 | 胡菀庭 | 河北省三等奖 | 全国中学生生物竞赛 | 赵玉彩 | 2011.06 |
3 | 杨 光 | 河北省三等奖 | 全国中学生生物竞赛 | 赵玉彩 | 2011.06 |
4 | 程 飞 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 丁 哲 | 2011.10 |
5 | 刘 浏 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 马力力 | 2011.10 |
6 | 王府井 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 丁 哲 | 2011.10 |
7 | 邢鹏飞 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 马力力 | 2011.10 |
8 | 杨 光 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 丁 哲 | 2011.10 |
9 | 周兴园 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 马力力 | 2011.10 |
10 | 高天宇 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 丁 哲 | 2011.10 |
11 | 马文博 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 马力力 | 2011.10 |
12 | 张 洋 | 全国三等奖 | 全国中学生物理竞赛 | 张丽伟 丁 哲 | 2011.10 |
13 | 程 飞 | 河北省二等奖 | 全国中学生化学竞赛 | 楚 虹 | 2011.11 |
14 | 周兴园 | 河北省二等奖 | 全国中学生化学竞赛 | 楚 虹 | 2011.11 |
15 | 乔 魏 | 河北省三等奖 | 全国中学生化学竞赛 | 楚 虹 | 2011.11 |
16 | 游 龙 | 河北省三等奖 | 全国中学生化学竞赛 | 颜炳宇 | 2011.11 |
17 | 王府井 | 河北省三等奖 | 全国中学生化学竞赛 | 楚 虹 | 2011.11 |
18 | 杨 光 | 河北省三等奖 | 全国中学生化学竞赛 | 楚 虹 | 2011.11 |
19 | 乔 魏 | 全国二等奖 河北省一等奖 | 全国高中数学联赛 | 魏玉东 陈艳丽 | 2011.11 |
20 | 刘 浏 | 全国三等奖 河北省二等奖 | 全国高中数学联赛 | 魏玉东 王清华 | 2011.11 |
21 | 游 龙 | 全国三等奖 河北省二等奖 | 全国高中数学联赛 | 魏玉东 谷翠格 | 2011.11 |
22 | 程 飞 | 河北省二等奖 | 全国高中数学联赛 | 魏玉东 谷翠格 | 2011.11 |
23 | 杨 光 | 河北省二等奖 | 全国高中数学联赛 | 魏玉东 | 2011.11 |
24 | 周兴园 | 河北省三等奖 | 全国高中数学联赛 | 魏玉东 陈艳丽 | 2011.11 |
25 | 马文博 | 河北省三等奖 | 全国高中数学联赛 | 陈艳丽 王清华 | 2011.11 |
26 | 李珺贤 | 河北省三等奖 | 全国高中数学联赛 | 王清华 陈艳丽 | 2011.11 |
27 | 高天宇 | 河北省三等奖 | 全国高中数学联赛 | 谷翠格 王清华 | 2011.11 |
28 | 班 旭 | 河北省三等奖 | 全国高中数学联赛 | 谷翠格 | 2011.11 |
上一篇:学校年鉴(2010年)[ 03-05 ]
下一篇:学校年鉴(2017年)[ 02-28 ]