单位:(盖章) | 填表日期: 20012 年 5月25 日 | |||||||||||
序号 | 独生子女情况 | 母亲情况 | 父亲情况 | 父母奖金 | 签名 | |||||||
姓名 | 出生日期 | 单位 | 姓名 | 户口 | 单位 | 姓名 | 户口 | 月标准 | 月数 | 金额 | ||
1 | 罗治中 | 1997.11 | 华油五中 | 黄军姣 | 廊坊 | 有偿解除 | 罗永江 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
2 | 杜昱璇 | 1996.08 | 华油五中 | 阳 波 | 天津 | 有偿解除 | 杜红伟 | 天津 | 5 | 12 | 60 | |
3 | 李兆青 | 1997.12 | 华油五中 | 罗晓远 | 天津 | 有偿解除 | 李兰华 | 天津 | 5 | 12 | 60 | |
页计 | 240 | |||||||||||
合计金额: | 240 |
上一篇:2012年独生子女父母奖金公示[ 05-30 ]
下一篇:2013年“博爱一日捐”捐款公示[ 05-07 ]