2013年“博爱一日捐”捐款公示

作者: 来源: 发布时间:2013年05月07日
 

 

序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 张德年 50 41 徐富华 20 81 丁 莲 20
2 赵林涛 50 42 张丽伟 20 82 胡大辉 20
3 白振宇 50 43 王凤霞 20 83 樊春明 20
4 王 炜 50 44 李宝健 20 84 刘志永 20
5 李文武 20 45 马力力 20 85 刘 英 20
6 赵桂兰 20 46 关雅君 20 86 李世荣 20
7 杨金生 20 47 吴雨春 20 87 周秀霞 20
8 贾凯英 20 48 吴天胜 20 88 黄军姣 20
9 宋 贺 20 49 姚红丽 20 89 杜少峰 20
10 赵红卫 20 50 史玉荣 20 90 于 婧 20
11 杨 云 20 51 胡春燕 20 91 高玉平 20
12 徐志敏 20 52 刘杰 20 92 贺国军 20
13 韩永文 20 53 强宝平 20 93 李兰勤 20
14 张 利 20 54 张 艳 20 94 谭文庆 20
15 陈 霞 20 55 杨冬月 20 95 王宝林 20
16 郑泽雯 20 56 张义军 20 96 李喜龙 20
17 丁大鸿 20 57 郎 光 20 97 赵小维 20
18 李洪梅 20 58 郑 蓉 20 98 黄绪荣 20
19 陈 钢 20 59 颜炳宇 20 99 罗小远 20
20 郭玉芹 20 60 楚 红 20 100 李建文 20
21 李桂青 20 61 吴煜弘 20 101 阳 波 20
22 颜培剑 20 62 张轶枚 20 102 顾 芹 20
23 仇 玲 20 63 赵淑艳 20 103 康 丽 20
24 熊丽平 20 64 仲 彦 20 104 舒富民 20
25 张顺生 20 65 马丽原 20 105 郑曼君 20
26 范桂芝 20 66 支建章 20 106 王浩民 20
27 赵树航 20 67 尧禄华 20 107 刘万霞 20
28 平俊艳 20 68 薛云霞 20 108 刘 公 20
29 赵春兰 20 69 田均汉 20 109 李石华 20
30 张艳红 20 70 谭瑞芹 20 110 陈梅生 20
31 李洪彬 20 71 魏会欣 20 111 盛兴贤 20
32 魏玉东 20 72 田蜜 20 112 许春峰 20
33 张 磊 20 73 陈 瑜 20      
34 刘东林 20 74 胡芬芳 20      
35 丰 华 20 75 李春玲 20      
36 朱素华 20 76 杜庆桐 20      
37 郭玉娟 20 77 张剑虹 20      
38 陈志平 20 78 廖凤华 20      
39 丁 哲 20 79 刘 峰 20      
40 陈艳丽 20 80 马建国 20 合 计 2360元
点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
    没有关键字相关信息!
相关信息
没有相关内容
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过