星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第 1 周 | 9月1日 | 2 | 3 | ||||
第 2 周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第 3 周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第 4 周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第 5 周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10月1日 |
第 6 周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第 7 周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第 8 周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第 9 周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第10周 | 30 | 31 | 11月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第11周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第12周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第13周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第14周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1日 | 2 | 3 |
第15周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第16周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第17周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第18周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第19周 | 元月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第20周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第21周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
第22周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第23周 | 29 | 30 | 31 | 2月1日 | 2 |
上一篇:2022-2023学年第二学期行政历[ 02-09 ]
下一篇:2023-2024学年第二学期行政历[ 02-22 ]