星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第 1 周 | 二月26 | 27 | 28 | 29 | 三月1 | 2 | 3 |
第 2 周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第 3 周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第 4 周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第 5 周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
第 6 周 | 四月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第 7 周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第 8 周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
第 9 周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第10周 | 29 | 30 | 五月1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第11周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第12周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第13周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第14周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 六月1 | 2 |
第15周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第16周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第17周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第18周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第19周 | 七月1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
上一篇:2023-2024学年第一学期行政历[ 08-30 ]
下一篇:2024-2025学年第一学期行政历[ 11-10 ]