星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第 1 周 | 9月1 | ||||||
第 2 周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第 3 周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第 4 周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第 5 周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第 6 周 | 30 | 10月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第 7 周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第 8 周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第 9 周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第10周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11月1 | 2 | 3 |
第11周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第12周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第13周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第14周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12月1 |
第15周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第16周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第17周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第18周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第19周 | 30 | 31 | 元月1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第20周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第21周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第22周 | 20 | 21 |
上一篇:2023-2024学年第二学期行政历[ 02-22 ]
下一篇:没有了!