星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第 1 周 | 二月14 | 15 | 16 | ||||
第 2 周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第 3 周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 三月1 | 2 |
第 4 周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
第 6 周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第 7 周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
第 8 周 | 31 | 四月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第 9 周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第10周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第11周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第12周 | 28 | 29 | 30 | 五月1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 六月1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第18周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
第20周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第21周 | 30 | 七月1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
上一篇:2024-2025学年第一学期行政历[ 11-10 ]
下一篇:没有了!