单位:华油五中(盖章) | 填表日期: 2011年 5 月18日 | |||||||||||
序号 | 独生子女情况 | 母亲情况 | 父亲情况 | 父母奖金 | 签名 | |||||||
姓名 | 出生日期 | 单位 | 姓名 | 户口 | 单位 | 姓名 | 户口 | 月标准 | 月数 | 金额 | ||
1 | 吴雪涵 | 2000.11 | 华油五中 | 徐富华 | 廊坊 | 华油五中 | 吴煜弘 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
2 | 颜佳荟 | 2003.07 | 华油五中 | 马力力 | 廊坊 | 华油五中 | 颜炳宇 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
3 | 强鹏博 | 1997.09 | 华油五中 | 张 利 | 廊坊 | 华油五中 | 强宝平 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
4 | 王森浩 | 1996.01 | 华油五中 | 楚 虹 | 廊坊 | 华油五中 | 王 炜 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
5 | 李若恒 | 2000.12 | 华油五中 | 赵红卫 | 廊坊 | 华油五中 | 李文武 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
6 | 李柏林 | 1997.03 | 华油五中 | 李小蓉 | 廊坊 | 华油五中 | 李启武 | 廊坊 | 20 | 12 | 240 | |
7 | 王灿萱 | 2007.11 | 华油五中 | 丰 华 | 廊坊 | 采 四 | 王春喜 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
8 | 杨 铮 | 2000.6 | 华油五中 | 魏会欣 | 深泽 | 管具四分处 | 杨永胜 | 深泽 | 10 | 12 | 120 | |
9 | 高梓敬 | 1996.05 | 华油五中 | 陈 瑜 | 廊坊 | 地 热 | 高 洪 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
10 | 罗治中 | 1997.11 | 华油五中 | 黄军姣 | 廊坊 | 有偿解除 | 罗永江 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
11 | 申 远 | 1994.11 | 华油五中 | 刘 英 | 廊坊 | 廊坊分院 | 申卫兵 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
12 | 徐子羽 | 2002.11 | 华油五中 | 康 丽 | 廊坊 | 钻一工程大队 | 徐 勇 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
13 | 胡若瀚 | 1999.07 | 华油五中 | 李建文 | 廊坊 | 廊坊分院 | 胡国艺 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
14 | 杜昱璇 | 1996.08 | 华油五中 | 阳 波 | 廊坊 | 有偿解除 | 杜红伟 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
15 | 曾同遥 | 2006.11 | 华油五中 | 姚红莉 | 廊坊 | 测试 | 曾小江 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
16 | 陈润馨 | 1997.09 | 供应处 | 叶丽芬 | 廊坊 | 华油五中 | 陈 刚 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
17 | 任 焱 | 1993.08 | 华油五中 | 谭文庆 | 廊坊 | 井下一大队 | 任源峰 | 廊坊 | 10 | 8 | 80 | |
18 | 李思宁 | 2000.03 | 华油五中 | 张 艳 | 廊坊 | 廊坊分院 | 李树铁 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
19 | 朱芷昀 | 2002.09 | 华油五中 | 刘东林 | 廊坊 | 钻一 | 朱庆洋 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
20 | 王霜凝 | 1993.10 | 华油五中 | 张义军 | 廊坊 | 廊坊测井分公司 | 王建功 | 廊坊 | 10 | 10 | 100 | |
21 | 李 欣 | 1994.08 | 华油五中 | 史玉荣 | 廊坊 | 综一能源设备厂 | 李 涛 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
22 | 浦逸群 | 1996.10 | 华油五中 | 郑蔓君 | 廊坊 | 钻一 | 浦约干 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
23 | 权楷志 | 1993.08 | 华油五中 | 丁大鸿 | 廊坊 | 有偿解除 | 权志胜 | 廊坊 | 10 | 8 | 80 | |
24 | 朱帅亭 | 1998.06 | 华油五中 | 郑 蓉 | 廊坊 | 万东分局 | 朱万涛 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
25 | 代安澜 | 1998.11 | 华油五中 | 苟燕 | 廊坊 | 廊坊分院 | 代自勇 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
26 | 赵 朔 | 1994.06 | 华油五中 | 熊丽萍 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | ||||
27 | 汤 雯 | 1997.07 | 华油五中 | 刘惠霞 | 廊坊 | 中油国际有限公司 | 汤代远 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
28 | 李冰羽 | 2001.02 | 华油五中 | 胡春燕 | 廊坊 | 廊坊分院 | 李巨峰 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
29 | 刘新月 | 1997.02 | 华油五中 | 杨桂东 | 廊坊 | 廊坊分院 | 刘 斌 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
30 | 邵子芮 | 2004.01 | 华油五中 | 张 磊 | 廊坊 | 采油四厂地质大队 | 邵 辉 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
31 | 张一鸣 | 1993.11 | 华油五中 | 朱素华 | 廊坊 | 有偿解除 | 张建国 | 廊坊 | 10 | 11 | 110 | |
32 | 李兆青 | 1997.12 | 华油五中 | 罗晓远 | 天津 | 有偿解除 | 李兰华 | 天津 | 5 | 12 | 60 | |
33 | 刘秋彤 | 2001.10 | 华油五中 | 陈 霞 | 廊坊 | 廊坊分院 | 刘洪林 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
34 | 李冰煜 | 2000.02 | 华油五中 | 陈志萍 | 廊坊 | 综一分处 | 李 涛 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
35 | 刘沛霖 | 2002.10 | 华油五中 | 张轶梅 | 廊坊 | 万东分局 | 刘文森 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
36 | 高婕壹 | 2004.07 | 华油五中 | 贾凯英 | 廊坊 | 井 下 | 高庆云 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
37 | 尚子天 | 1995.09 | 华油五中 | 卢 静 | 廊坊 | 中油国际有限公司 | 尚卫忠 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
38 | 李秋铼 | 2004.08 | 华油五中 | 仲 彦 | 廊坊 | 一处机关 | 李 富 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
39 | 张 旭 | 2004.10 | 华油五中 | 陈艳丽 | 廊坊 | 测井公司 | 张显文 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
40 | 朱奕霖 | 2006.03 | 华油五中 | 胡芬芳 | 廊坊 | 综一医院 | 朱 奇 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
41 | 陈砚卓 | 2005.10 | 华油五中 | 丁 莲 | 任丘 | 采 四 | 陈晓江 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
42 | 李 颜 | 1997.01 | 采 四 | 颜海英 | 廊坊 | 华油五中 | 李洪彬 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
43 | 魏尧珂 | 2002.09 | 采 四 | 赵 波 | 廊坊 | 华油五中 | 魏玉东 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
44 | 赵田宇 | 1999.08 | 钻 一 | 周燕 | 廊坊 | 华油五中 | 赵树航 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 | |
45 | 刘宁馨 | 1999.09 | 供应站 | 王 静 | 廊坊 | 华油五中 | 刘 公 | 廊坊 | 10 | 12 | 120 |
上一篇:新课程教师管理和激励方案(试行稿)[ 12-13 ]
下一篇:乔魏同学获哈尔滨工程大学保送生资格[ 03-22 ]